Marine Cranes
Please click here to download the SeaLand brochure
Product Description
- Square base with double rack and pinion system. Powerful rotation system especially designed for marine conditions.
- Stationary base for easy installation on vessel.
- Counterbalance valves are direct mounted to each cylinder.
- Hexagonal shaped telescopic booms are stronger and self-aligning, offering greater load handling control.
- Control valve is plumbed and shipped demounted with sufficient hose for mounting in stand-up position near crane.
Accessories/Options
- Radio remote control
- L3 harsh environment coating package
- RINA/DNV/Lloyds type approval
Please click here to download the SeaLand brochure
Series – A
Models | max outreach m | outreach lifting cap H1B3 Kg | outreach lifting cap H2B3 Kg | rot ° |
803N F/M-1S | 4.55 | 460 | 570 | 370 |
803N F/M-2S | 6 | 320 | 405 | 370 |
803N F/M-3S | 7.4 | 240 | 300 | 370 |
804 F/M-1S | 4.98 | 615 | 770 | 380 |
804 F/M-2S | 6.39 | 440 | 550 | 380 |
804 F/M-3S | 7.85 | 330 | 410 | 380 |
804 F/M-4S | 9.31 | 240 | 300 | 300 |
805 F/M-1S | 4.87 | 720 | 900 | 380 |
805 F/M-2S | 6.33 | 520 | 650 | 380 |
805 F/M-3S | 7.79 | 380 | 480 | 380 |
805 F/M-4S | 9.25 | 290 | 360 | 380 |
806N F/M-1S | 5.44 | 970 | 1210 | 400 |
806N F/M-2S | 7.1 | 700 | 875 | 400 |
806N F/M-3S | 8.74 | 520 | 650 | 400 |
806N F/M-4S | 10.4 | 390 | 490 | 400 |
807N F/M-1S | 5.5 | 1020 | 1280 | 400 |
807N F/M-2S | 7.12 | 750 | 935 | 400 |
807N F/M-3S | 8.76 | 560 | 700 | 400 |
807N F/M-4S | 10.4 | 420 | 525 | 400 |
808N F/M-1S | 5.5 | 1140 | 1420 | 400 |
808N F/M-2S | 7.15 | 830 | 1040 | 400 |
808N F/M-3S | 8.76 | 625 | 785 | 400 |
808N F/M-4S | 10.45 | 475 | 595 | 400 |
810 F/M-1S | 5.94 | 1350 | 1590 | 405 |
810 F/M-2S | 7.74 | 960 | 1130 | 405 |
810 F/M-3S | 9.7 | 690 | 810 | 405 |
810 F/M-4S | 11.8 | 500 | 590 | 405 |
810 F/M-5S | 13.75 | 370 | 435 | 405 |
812 F/M-1S | 6.14 | 1620 | 1910 | 380 |
812 F/M-2S | 8.1 | 1160 | 1360 | 380 |
812 F/M-3S | 10.16 | 850 | 1000 | 380 |
812 F/M-4S | 12.23 | 620 | 730 | 380 |
812 F/M-5S | 14.31 | 460 | 545 | 380 |
815 F/M-1S | 6.14 | 1900 | 2240 | 380 |
815 F/M-2S | 8.1 | 1360 | 1600 | 380 |
815 F/M-3S | 10.16 | 1000 | 1180 | 380 |
815 F/M-4S | 12.23 | 750 | 880 | 380 |
815 F/M-5S | 14.31 | 520 | 610 | 380 |
817 F/M-1S | 6.23 | 2140 | 2520 | 410 |
817 F/M-2S | 8.1 | 1550 | 1830 | 410 |
817 F/M-3S | 10.05 | 1160 | 1370 | 410 |
817 F/M-4S | 12 | 880 | 1040 | 410 |
817 F/M-5S | 14.1 | 670 | 790 | 410 |
817 F/M-6S | 16.2 | 510 | 600 | 410 |
820 F/M-1S | 6.23 | 2520 | 3150 | 390 |
820 F/M-2S | 8.1 | 1840 | 2300 | 390 |
820 F/M-3S | 10.05 | 1380 | 1725 | 390 |
820 F/M-4S | 12 | 1050 | 1315 | 390 |
820 F/M-5S | 14.1 | 800 | 1000 | 390 |
820 F/M-6S | 16.2 | 620 | 770 | 390 |
823 F/M-1S | 6.23 | 2660 | 3320 | 390 |
823 F/M-2S | 8.1 | 1970 | 2460 | 390 |
823 F/M-3S | 10.05 | 1510 | 1890 | 390 |
823 F/M-4S | 12 | 170 | 1460 | 390 |
823 F/M-5S | 14.1 | 910 | 1140 | 390 |
823 F/M-6S | 16.2 | 720 | 900 | 390 |
825 F/M-1S | 6.17 | 3400 | 4000 | 400 |
825 F/M-2S | 8.03 | 2430 | 2860 | 400 |
825 F/M-3S | 9.93 | 1820 | 2140 | 400 |
825 F/M-4S | 11.92 | 1370 | 1610 | 400 |
825 F/M-5S | 13.98 | 1060 | 1250 | 400 |
825 F/M-6S | 16.02 | 820 | 960 | 400 |
828 F/M-1S | 6.17 | 3340 | 4180 | 400 |
828 F/M-2S | 8.03 | 2420 | 3020 | 400 |
828 F/M-3S | 9.93 | 1820 | 2280 | 400 |
828 F/M-4S | 11.92 | 1390 | 1740 | 400 |
828 F/M-5S | 13.98 | 1090 | 1360 | 400 |
828 F/M-6S | 16.02 | 850 | 1060 | 400 |
924 F/M-1S | 6.3 | 2890 | 3400 | 410 |
924 F/M-2S | 8.21 | 2155 | 2535 | 410 |
924 F/M-3S | 10.19 | 1650 | 1940 | 410 |
924 F/M-4S | 12.12 | 1285 | 1510 | 410 |
924 F/M-5S | 14.21 | 1000 | 1175 | 410 |
924 F/M-6S | 16.3 | 765 | 900 | 410 |
924 F/M-7S | 18.4 | 570 | 670 | 410 |
924 F/M-8S | 20.5 | 425 | 500 | 410 |
933 F/M-2S | 7.8 | 3040 | 3800 | 400 |
933 F/M-3S | 9.8 | 2270 | 2840 | 400 |
933 F/M-4S | 11.9 | 1730 | 2160 | 400 |
933 F/M-5S | 14.2 | 1330 | 1660 | 400 |
933 F/M-6S | 16.5 | 1020 | 1280 | 400 |
933 F/M-7S | 18.85 | 800 | 995 | 400 |
933 F/M-8S | 21.15 | 620 | 780 | 400 |
936 F/M-2S | 7.8 | 3180 | 3980 | 400 |
936 F/M-3S | 9.8 | 2400 | 3010 | 400 |
936 F/M-4S | 11.9 | 1850 | 2320 | 400 |
936 F/M-5S | 14.2 | 1440 | 1800 | 400 |
936 F/M-6S | 16.5 | 1120 | 1410 | 400 |
936 F/M-7S | 18.85 | 880 | 1110 | 400 |
936 F/M-8S | 21.15 | 700 | 880 | 400 |
946 B F/M-2S | 7.95 | 4080 | 5450 | 400 |
946 B F/M-3S | 10 | 3100 | 4140 | 400 |
946 B F/M-4S | 12 | 2410 | 3220 | 400 |
946 B F/M-5S | 14.1 | 1900 | 2530 | 400 |
946 B F/M-6S | 16.2 | 1510 | 2015 | 400 |
946 B F/M-7S | 18.4 | 1190 | 1590 | 400 |
946 B F/M-8S | 20.6 | 1000 | 1250 | 400 |
946 F/M-2S | 7.95 | 4080 | 5450 | 400 |
946 F/M-3S | 10 | 3100 | 4140 | 400 |
946 F/M-4S | 12 | 2410 | 3220 | 400 |
946 F/M-5S | 14.1 | 1900 | 2530 | 400 |
946 F/M-6S | 16.2 | 1510 | 2015 | 400 |
946 F/M-7S | 18.4 | 1190 | 1590 | 400 |
946 F/M-8S | 20.6 | 1000 | 1250 | 400 |
950 F/M-2S | 7.95 | 4240 | 5660 | 400 |
950 F/M-3S | 10 | 3250 | 4340 | 400 |
950 F/M-4S | 12 | 2550 | 3405 | 400 |
950 F/M-5S | 14.1 | 2020 | 2700 | 400 |
950 F/M-6S | 16.2 | 1620 | 2170 | 400 |
950 F/M-7S | 18.4 | 1290 | 1730 | 400 |
950 F/M-8S | 20.6 | 1090 | 1370 | 400 |
Series – T
Models | max outreach m | outreach lifting cap H1B3 Kg | outreach lifting cap H2B3 Kg | rot ° |
805 T F/M-2S | 4.57 | 660 | 830 | 380 |
805 T F/M-3S | 6.03 | 465 | 585 | 380 |
805 T F/M-4S | 7.5 | 340 | 425 | 380 |
807N T F/M-2S | 5.15 | 1030 | 1290 | 370 |
807N T F/M-3S | 6.8 | 740 | 930 | 370 |
807N T F/M-4S | 8.45 | 550 | 690 | 370 |
809 T F/M-2S | 6 | 1080 | 1350 | 405 |
809 T F/M-3S | 8 | 750 | 940 | 405 |
809 T F/M-4S | 9.55 | 580 | 725 | 405 |
811 T F/M-2S | 6 | 1330 | 1670 | 405 |
811 T F/M-3S | 8 | 950 | 1190 | 405 |
811 T F/M-4S | 9.55 | 750 | 940 | 405 |
815 T F/M-2S | 5.92 | 1940 | 2285 | 380 |
815 T F/M-3S | 7.99 | 1320 | 1550 | 380 |
815 T F/M-4S | 10.05 | 950 | 1125 | 380 |
817 T F/M-2S | 5.92 | 2030 | 2390 | 380 |
817 T F/M-3S | 7.99 | 1390 | 1640 | 380 |
817 T F/M-4S | 10.05 | 1020 | 1200 | 380 |
Series – VR
Models | max outreach m | outreach lifting cap H1B3 Kg | outreach lifting cap H2B3 Kg | rot ° |
VR66 F/M-2S | 8 | 6200 | 7750 | ∞ |
VR66 F/M-3S | 10 | 4800 | 6000 | ∞ |
VR66 F/M-4S | 11.95 | 3800 | 4750 | ∞ |
VR66 F/M-5S | 13.95 | 3000 | 3750 | ∞ |
VR66 F/M-6S | 16 | 2440 | 3050 | ∞ |
VR66 F/M-7S | 18.1 | 1960 | 2450 | ∞ |
VR66 F/M-8S | 20.15 | 1560 | 1950 | ∞ |
VR75 F/M-2S | 7.75 | 7215 | 9020 | 420 |
VR75 F/M-4S | 11.65 | 4440 | 5550 | 420 |
VR75 F/M-6S | 15.8 | 2880 | 3600 | 420 |
VR75 F/M-8S | 19.8 | 1920 | 2400 | 420 |
VR75 F/M-10S | 24.35 | 1280 | 1600 | 420 |
VR85 F/M-2S | 7.75 | 7640 | 9550 | ∞ |
VR85 F/M-4S | 11.65 | 4650 | 5820 | ∞ |
VR85 F/M-6S | 15.8 | 3040 | 3800 | ∞ |
VR85 F/M-8S | 19.8 | 2060 | 2580 | ∞ |
VR85 F/M-10S | 24.35 | 1400 | 1750 | ∞ |